Volkswagen Passat. Vanhemmat B1–B4: 4x100, B5+: 5x112. Keskireikä eli napakoko 57,1 mm.
| Sukupolvi | Keskireikä | Pulttijako | ET-luku | Kiristysmomentti | Soviterengas |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 (1973–1980) | 57.1 mm | 4x100 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
| B2 (1980–1988) | 57.1 mm | 4x100 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
| B3 (1988–1993) | 57.1 mm | 4x100 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
| B4 (1993–1996) | 57.1 mm | 4x100 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
| B5 (1996–2005) | 57.1 mm | 5x112 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
| B6 (2005–2010) | 57.1 mm | 5x112 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
| B7 (2010–2014) | 57.1 mm | 5x112 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
| B8 (2014–2023) | 57.1 mm | 5x112 | — | — | Hae koko 57.1 mm → |
💡 Taulukossa oleva auton keskireikä tarkoittaa napakokoa, eli se on aina soviterenkaan sisähalkaisija.
Soviterenkaan sisämitta on autosi napakoko (57.1 mm Volkswagen Passat). Ulkomitta riippuu vanteestasi — se on vanteen keskireän halkaisija.
📏 Mittausohje · 🔍 Kaikki koot · ⚙️ Tilaa mittatilaustyönä →